利用統計 www.hrn.gr.jp

統計期間: March 2025
作成日時 28-May-2025 05:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2025
全ヒット数 200848
全ファイル数 141217
合計 Pages 49989
合計 Visits 27002
全 KBytes数 3010704
個別サイト数 16498
個別URL数 1552
個別リファラー数 820
個別ユーザエージェント数 1585
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 269 2186
一日あたりのヒット数 6478 12849
一日あたりのファイル数 4555 10797
一日あたりのページ数 1612 2959
Sites per Day 532 1101
一日あたりの訪問者数 871 1149
一日あたりのKBytes数 97119 238236
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 70.31% 141217
Code 206 - Partial Content 26.15% 52514
Code 301 - Moved Permanently 1.08% 2166
Code 302 - Found 0.02% 42
Code 304 - Not Modified 0.78% 1570
Code 403 - Forbidden 0.03% 52
Code 404 - Not Found 1.63% 3270
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 17

Daily usage for March 2025

日ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6053 3.01% 4299 3.04% 2022 4.04% 898 3.33% 890 5.39% 96588 3.21%
2 5099 2.54% 3372 2.39% 1204 2.41% 791 2.93% 834 5.06% 64391 2.14%
3 5793 2.88% 4012 2.84% 1164 2.33% 893 3.31% 934 5.66% 86244 2.86%
4 6338 3.16% 4388 3.11% 1455 2.91% 902 3.34% 921 5.58% 87826 2.92%
5 6226 3.10% 4392 3.11% 1232 2.46% 855 3.17% 917 5.56% 86116 2.86%
6 6617 3.29% 4712 3.34% 1153 2.31% 901 3.34% 886 5.37% 98659 3.28%
7 5505 2.74% 3578 2.53% 1143 2.29% 841 3.11% 811 4.92% 94324 3.13%
8 4745 2.36% 2843 2.01% 1087 2.17% 790 2.93% 789 4.78% 62857 2.09%
9 6626 3.30% 4710 3.34% 2746 5.49% 747 2.77% 774 4.69% 81342 2.70%
10 6073 3.02% 4085 2.89% 1089 2.18% 738 2.73% 709 4.30% 83256 2.77%
11 5722 2.85% 3832 2.71% 1046 2.09% 735 2.72% 747 4.53% 83232 2.76%
12 12849 6.40% 10797 7.65% 1716 3.43% 1001 3.71% 1101 6.67% 238236 7.91%
13 9573 4.77% 7570 5.36% 2315 4.63% 917 3.40% 974 5.90% 160586 5.33%
14 8417 4.19% 6501 4.60% 1894 3.79% 1111 4.11% 942 5.71% 121985 4.05%
15 6031 3.00% 4206 2.98% 1012 2.02% 768 2.84% 843 5.11% 84246 2.80%
16 6132 3.05% 4174 2.96% 1727 3.45% 887 3.28% 803 4.87% 87368 2.90%
17 6389 3.18% 4495 3.18% 1317 2.63% 914 3.38% 860 5.21% 83225 2.76%
18 7036 3.50% 5034 3.56% 1730 3.46% 878 3.25% 888 5.38% 121688 4.04%
19 8117 4.04% 6262 4.43% 2959 5.92% 861 3.19% 878 5.32% 94623 3.14%
20 6080 3.03% 4107 2.91% 1816 3.63% 1149 4.26% 859 5.21% 85977 2.86%
21 6077 3.03% 4105 2.91% 1349 2.70% 898 3.33% 824 4.99% 95619 3.18%
22 6112 3.04% 4216 2.99% 1979 3.96% 810 3.00% 761 4.61% 69823 2.32%
23 5244 2.61% 3318 2.35% 858 1.72% 621 2.30% 667 4.04% 68784 2.28%
24 6746 3.36% 4317 3.06% 1691 3.38% 694 2.57% 736 4.46% 122924 4.08%
25 5629 2.80% 3835 2.72% 1283 2.57% 885 3.28% 901 5.46% 89618 2.98%
26 6546 3.26% 4711 3.34% 2517 5.04% 1087 4.03% 866 5.25% 109004 3.62%
27 6849 3.41% 5013 3.55% 2108 4.22% 958 3.55% 866 5.25% 101244 3.36%
28 6073 3.02% 4143 2.93% 1889 3.78% 942 3.49% 886 5.37% 81685 2.71%
29 6681 3.33% 4239 3.00% 2361 4.72% 832 3.08% 876 5.31% 157587 5.23%
30 4477 2.23% 2677 1.90% 1021 2.04% 848 3.14% 836 5.07% 52009 1.73%
31 4993 2.49% 3274 2.32% 1106 2.21% 873 3.23% 867 5.26% 59638 1.98%

Hourly usage for March 2025

時間ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 195 6053 3.01% 123 3837 2.72% 43 1362 2.72% 2818 87372 2.90%
1 190 5898 2.94% 109 3405 2.41% 45 1412 2.82% 2395 74233 2.47%
2 163 5076 2.53% 86 2693 1.91% 43 1353 2.71% 2609 80866 2.69%
3 192 5952 2.96% 113 3525 2.50% 69 2142 4.28% 2059 63829 2.12%
4 206 6415 3.19% 127 3942 2.79% 91 2842 5.69% 1680 52079 1.73%
5 171 5326 2.65% 93 2908 2.06% 57 1789 3.58% 1498 46427 1.54%
6 205 6360 3.17% 126 3916 2.77% 73 2268 4.54% 2317 71812 2.39%
7 228 7083 3.53% 144 4470 3.17% 78 2437 4.88% 2846 88213 2.93%
8 259 8049 4.01% 179 5559 3.94% 76 2364 4.73% 3348 103794 3.45%
9 276 8583 4.27% 198 6161 4.36% 55 1714 3.43% 4726 146491 4.87%
10 298 9265 4.61% 220 6844 4.85% 55 1729 3.46% 4953 153553 5.10%
11 291 9042 4.50% 214 6640 4.70% 57 1796 3.59% 4201 130219 4.33%
12 301 9351 4.66% 222 6883 4.87% 58 1812 3.62% 4818 149365 4.96%
13 382 11860 5.90% 303 9393 6.65% 81 2540 5.08% 6436 199517 6.63%
14 398 12350 6.15% 321 9967 7.06% 82 2561 5.12% 6104 189237 6.29%
15 397 12333 6.14% 309 9594 6.79% 83 2597 5.20% 7116 220594 7.33%
16 368 11437 5.69% 288 8946 6.33% 83 2592 5.19% 5764 178695 5.94%
17 347 10768 5.36% 268 8338 5.90% 98 3040 6.08% 5006 155188 5.15%
18 246 7636 3.80% 168 5232 3.70% 51 1597 3.19% 3567 110575 3.67%
19 290 8995 4.48% 194 6016 4.26% 89 2778 5.56% 5397 167311 5.56%
20 290 9011 4.49% 196 6082 4.31% 65 2040 4.08% 5725 177474 5.89%
21 265 8230 4.10% 184 5718 4.05% 54 1700 3.40% 4239 131411 4.36%
22 250 7766 3.87% 176 5468 3.87% 45 1425 2.85% 3601 111633 3.71%
23 258 8009 3.99% 183 5680 4.02% 67 2099 4.20% 3897 120818 4.01%

トップ 30 of 1552 全URL
# Hits KBytes URL
1 7694 3.83% 31761 1.05% /wp-login.php
2 7080 3.53% 104953 3.49% /wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/css/style.css
3 7071 3.52% 93648 3.11% /wp-content/themes/burakukaihou/style.css
4 7055 3.51% 29525 0.98% /wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css
5 6650 3.31% 108810 3.61% /
6 3929 1.96% 86542 2.87% /column/
7 3784 1.88% 92427 3.07% /news/
8 3605 1.79% 33319 1.11% /wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.js
9 3598 1.79% 28285 0.94% /wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js
10 3585 1.78% 8568 0.28% /wp-content/plugins/easy-smooth-scroll-links/easy_smooth_scroll_links.js
11 3253 1.62% 299405 9.94% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 3170 1.58% 2421 0.08% /wp-includes/js/comment-reply.js
13 2430 1.21% 1228 0.04% /xmlrpc.php
14 1169 0.58% 67 0.00% /robots.txt
15 678 0.34% 27455 0.91% /feature/600/
16 602 0.30% 20875 0.69% /feed/
17 444 0.22% 6138 0.20% /news/3540/
18 398 0.20% 6159 0.20% /news/3794/
19 388 0.19% 7534 0.25% /about/
20 330 0.16% 4692 0.16% /access/
21 310 0.15% 5719 0.19% /activity/
22 249 0.12% 0 0.00% /favicon.ico
23 239 0.12% 4253 0.14% /column/3789/
24 223 0.11% 3331 0.11% /news/3761/
25 197 0.10% 2956 0.10% /news/2053/
26 193 0.10% 4389 0.15% /newslist/
27 190 0.09% 4180 0.14% /news/3727/
28 181 0.09% 3363 0.11% /statement/
29 177 0.09% 3408 0.11% /column/3640/
30 158 0.08% 2641 0.09% /feature/

トップ 10 of 1552 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3253 1.62% 299405 9.94% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
2 7 0.00% 141144 4.69% /wp-content/uploads/2013/04/1c5ee3e70b4ae2383463325cdc26472b.pdf
3 6650 3.31% 108810 3.61% /
4 7080 3.53% 104953 3.49% /wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/css/style.css
5 7071 3.52% 93648 3.11% /wp-content/themes/burakukaihou/style.css
6 3784 1.88% 92427 3.07% /news/
7 3929 1.96% 86542 2.87% /column/
8 49 0.02% 82299 2.73% /wp-content/uploads/2012/12/57ded6dadef5536d28758e2cd87adffa.pdf
9 22 0.01% 48423 1.61% /wp-content/uploads/2012/12/54cdc98f07d43ceb2bf9fa9eefcd271d.pdf
10 24 0.01% 40791 1.35% /wp-content/uploads/2012/12/674cd3ea8b9c2d0a9e2360013960f68f.pdf

トップ 10 of 747 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6650 3.31% 5806 22.15% /
2 3929 1.96% 3716 14.18% /column/
3 3784 1.88% 3609 13.77% /news/
4 2430 1.21% 1404 5.36% /xmlrpc.php
5 7694 3.83% 548 2.09% /wp-login.php
6 678 0.34% 542 2.07% /feature/600/
7 602 0.30% 370 1.41% /feed/
8 444 0.22% 344 1.31% /news/3540/
9 398 0.20% 194 0.74% /news/3794/
10 197 0.10% 179 0.68% /news/2053/

トップ 10 of 748 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6650 3.31% 5313 20.06% /
2 3929 1.96% 3701 13.98% /column/
3 3784 1.88% 3610 13.63% /news/
4 2430 1.21% 1339 5.06% /xmlrpc.php
5 7694 3.83% 686 2.59% /wp-login.php
6 602 0.30% 563 2.13% /feed/
7 678 0.34% 530 2.00% /feature/600/
8 444 0.22% 349 1.32% /news/3540/
9 398 0.20% 248 0.94% /news/3794/
10 388 0.19% 181 0.68% /about/

トップ 30 of 16498 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2014 1.00% 2008 1.42% 8337 0.28% 2 0.01% vps-93608f94.vps.ovh.net
2 1789 0.89% 1216 0.86% 86978 2.89% 1 0.00% 20.171.207.144
3 1686 0.84% 1678 1.19% 6931 0.23% 2 0.01% vps-d1e274fa.vps.ovh.net
4 1589 0.79% 1588 1.12% 28774 0.96% 46 0.17% 059-190-151-172.rev.utility.optage.co.jp
5 1229 0.61% 1128 0.80% 24088 0.80% 36 0.13% p5798230-ipxg00y01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
6 948 0.47% 946 0.67% 16673 0.55% 27 0.10% 059-190-151-129.rev.utility.optage.co.jp
7 898 0.45% 718 0.51% 34433 1.14% 297 1.10% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
8 896 0.45% 894 0.63% 76060 2.53% 207 0.77% 216.244.66.227
9 843 0.42% 839 0.59% 3465 0.12% 1 0.00% 200-25-31-64.static.reverse.lstn.net
10 843 0.42% 839 0.59% 3465 0.12% 1 0.00% vps-27daa136.vps.ovh.net
11 843 0.42% 839 0.59% 3465 0.12% 1 0.00% vps-a33b7b2a.vps.ovh.net
12 823 0.41% 654 0.46% 48230 1.60% 257 0.95% crawl-66-249-79-171.googlebot.com
13 777 0.39% 589 0.42% 113041 3.75% 252 0.93% crawl-66-249-79-172.googlebot.com
14 708 0.35% 356 0.25% 6706 0.22% 4 0.01% 165.154.240.67
15 705 0.35% 700 0.50% 12311 0.41% 6 0.02% crawling-gateway-136-243-228-193.dataforseo.com
16 513 0.26% 513 0.36% 13285 0.44% 20 0.07% 101.110.37.66
17 423 0.21% 423 0.30% 6339 0.21% 12 0.04% 059-190-151-161.rev.utility.optage.co.jp
18 416 0.21% 209 0.15% 12126 0.40% 202 0.75% mc13-gra3.mention.net
19 415 0.21% 12 0.01% 4865 0.16% 1 0.00% 137.184.58.92
20 382 0.19% 362 0.26% 441 0.01% 1 0.00% unn-89-187-162-176.cdn77.com
21 335 0.17% 335 0.24% 9700 0.32% 0 0.00% ec2-34-232-115-104.compute-1.amazonaws.com
22 305 0.15% 305 0.22% 1246 0.04% 1 0.00% 103.163.220.199
23 284 0.14% 265 0.19% 4549 0.15% 1 0.00% vmi1534893.contaboserver.net
24 226 0.11% 226 0.16% 3519 0.12% 7 0.03% 140.248.33.11
25 226 0.11% 176 0.12% 21231 0.71% 59 0.22% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
26 224 0.11% 117 0.08% 1821 0.06% 8 0.03% gw.garage-gw.jp
27 214 0.11% 211 0.15% 4756 0.16% 7 0.03% 118-104-40-177.area4a.commufa.jp
28 210 0.10% 3 0.00% 2547 0.08% 3 0.01% 140.245.43.10
29 203 0.10% 164 0.12% 8502 0.28% 68 0.25% crawl-66-249-64-105.googlebot.com
30 187 0.09% 186 0.13% 109 0.00% 1 0.00% 104.28.203.60

トップ 10 of 16498 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 777 0.39% 589 0.42% 113041 3.75% 252 0.93% crawl-66-249-79-172.googlebot.com
2 1789 0.89% 1216 0.86% 86978 2.89% 1 0.00% 20.171.207.144
3 896 0.45% 894 0.63% 76060 2.53% 207 0.77% 216.244.66.227
4 823 0.41% 654 0.46% 48230 1.60% 257 0.95% crawl-66-249-79-171.googlebot.com
5 898 0.45% 718 0.51% 34433 1.14% 297 1.10% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
6 1589 0.79% 1588 1.12% 28774 0.96% 46 0.17% 059-190-151-172.rev.utility.optage.co.jp
7 1229 0.61% 1128 0.80% 24088 0.80% 36 0.13% p5798230-ipxg00y01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
8 13 0.01% 10 0.01% 22683 0.75% 5 0.02% crawl-66-249-68-37.googlebot.com
9 226 0.11% 176 0.12% 21231 0.71% 59 0.22% crawl-66-249-64-104.googlebot.com
10 34 0.02% 28 0.02% 20940 0.70% 13 0.05% crawl-66-249-73-9.googlebot.com

トップ 30 of 820 リファラー
# Hits リファラー
1 66006 32.86% http://www.hrn.gr.jp/
2 41532 20.68% - (Direct Request)
3 24124 12.01% http://www.hrn.gr.jp/wp-content/themes/burakukaihou/style.css
4 11657 5.80% http://www.hrn.gr.jp/feature/600/
5 6479 3.23% http://www.hrn.gr.jp//wp-login.php
6 3144 1.57% http://www.hrn.gr.jp/news/2053/
7 2827 1.41% http://www.hrn.gr.jp/news/3794/
8 1946 0.97% http://www.hrn.gr.jp/news/
9 1456 0.72% http://www.hrn.gr.jp/column/3640/
10 1149 0.57% http://www.hrn.gr.jp/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css
11 1129 0.56% http://www.hrn.gr.jp/access/
12 1127 0.56% http://www.hrn.gr.jp/column/
13 1103 0.55% http://www.hrn.gr.jp/news/2354/
14 1085 0.54% http://www.hrn.gr.jp
15 971 0.48% http://www.hrn.gr.jp/news/1977/
16 956 0.48% http://www.hrn.gr.jp/news/3727/
17 939 0.47% http://www.hrn.gr.jp/column/3286/
18 927 0.46% http://www.hrn.gr.jp/feature/289/
19 914 0.46% http://www.hrn.gr.jp/about/
20 897 0.45% http://www.hrn.gr.jp/column/3710/
21 713 0.35% https://search.yahoo.co.jp/
22 710 0.35% https://www.google.com/
23 663 0.33% http://www.hrn.gr.jp/news/3620/
24 560 0.28% http://www.hrn.gr.jp/news/2504/
25 541 0.27% http://www.hrn.gr.jp/news/3540/
26 525 0.26% http://www.hrn.gr.jp/column/3628/
27 503 0.25% http://www.hrn.gr.jp/column/3015/
28 502 0.25% http://www.hrn.gr.jp/news/2196/
29 471 0.23% http://www.hrn.gr.jp/news/3761/
30 440 0.22% www.google.com

トップ 20 of 53 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 39 28.47% http://www.hrn.gr.jp/
2 9 6.57% http://www.hrn.gr.jp/feature/600/
3 9 6.57% http://www.hrn.gr.jp/news/2053/
4 7 5.11% http://www.hrn.gr.jp/news/3794/
5 6 4.38% http://www.hrn.gr.jp/access/
6 4 2.92% http://www.hrn.gr.jp/column/2216/
7 4 2.92% http://www.hrn.gr.jp/column/3640/
8 4 2.92% http://www.hrn.gr.jp/news/3620/
9 3 2.19% http://www.hrn.gr.jp/column/1001/
10 3 2.19% http://www.hrn.gr.jp/column/1442/
11 3 2.19% http://www.hrn.gr.jp/column/3628/
12 2 1.46% http://www.hrn.gr.jp/activity/
13 2 1.46% http://www.hrn.gr.jp/column/2269/
14 2 1.46% http://www.hrn.gr.jp/column/3614/
15 2 1.46% http://www.hrn.gr.jp/column/3710/
16 1 0.73% http://www.hrn.gr.jp/about/
17 1 0.73% http://www.hrn.gr.jp/column/1635/
18 1 0.73% http://www.hrn.gr.jp/column/2294/
19 1 0.73% http://www.hrn.gr.jp/column/2380/
20 1 0.73% http://www.hrn.gr.jp/column/2759/

トップ 15 of 1585 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 72830 36.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 13724 6.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
3 7590 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
4 6253 3.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
5 5690 2.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 5202 2.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 4912 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
8 4227 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 3707 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
10 3505 1.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 3178 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
12 2669 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 2456 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 2198 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 2028 1.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.

Usage by Country for March 2025

トップ 30 of 53 国
# Hits Files KBytes
1 95245 47.42% 93638 66.31% 1021680 33.93% Commercial (com)
2 61838 30.79% 61214 43.35% 1142135 37.94% Japan
3 23513 11.71% 19377 13.72% 557040 18.50% Unresolved/Unknown
4 17445 8.69% 16976 12.02% 232320 7.72% Network (net)
5 1270 0.63% 1261 0.89% 21523 0.71% European Union
6 552 0.27% 525 0.37% 20515 0.68% Germany
7 244 0.12% 140 0.10% 3129 0.10% Non-Profit (org)
8 167 0.08% 87 0.06% 1813 0.06% Netherlands
9 52 0.03% 48 0.03% 997 0.03% Uzbekistan
10 43 0.02% 32 0.02% 264 0.01% British Indian Ocean Territory
11 39 0.02% 20 0.01% 404 0.01% Sweden
12 34 0.02% 34 0.02% 3171 0.11% China
13 30 0.01% 28 0.02% 431 0.01% Educational (edu)
14 30 0.01% 28 0.02% 287 0.01% Viet Nam
15 29 0.01% 29 0.02% 359 0.01% Spain
16 27 0.01% 27 0.02% 343 0.01% France
17 25 0.01% 25 0.02% 486 0.02% Singapore
18 24 0.01% 24 0.02% 27 0.00% Canada
19 23 0.01% 23 0.02% 295 0.01% United Arab Emirates
20 21 0.01% 19 0.01% 75 0.00% India
21 21 0.01% 21 0.01% 306 0.01% Poland
22 15 0.01% 9 0.01% 98 0.00% Indonesia
23 15 0.01% 15 0.01% 56 0.00% Russian Federation
24 15 0.01% 5 0.00% 170 0.01% St. Helena
25 14 0.01% 13 0.01% 77 0.00% Portugal
26 12 0.01% 12 0.01% 48 0.00% United Kingdom
27 11 0.01% 11 0.01% 12 0.00% Brazil
28 9 0.00% 9 0.01% 30 0.00% Kazakhstan
29 8 0.00% 7 0.00% 41 0.00% Belarus
30 7 0.00% 7 0.00% 10 0.00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23