利用統計 www.hrn.gr.jp

統計期間: December 2024
作成日時 28-May-2025 04:57 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2024
全ヒット数 201182
全ファイル数 170409
合計 Pages 121261
合計 Visits 23859
全 KBytes数 3532245
個別サイト数 15128
個別URL数 1578
個別リファラー数 1221
個別ユーザエージェント数 1045
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 270 27784
一日あたりのヒット数 6489 58483
一日あたりのファイル数 5497 57923
一日あたりのページ数 3911 55451
Sites per Day 488 1069
一日あたりの訪問者数 769 1075
一日あたりのKBytes数 113943 312143
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 84.70% 170409
Code 206 - Partial Content 1.06% 2141
Code 301 - Moved Permanently 0.95% 1920
Code 302 - Found 0.07% 147
Code 304 - Not Modified 0.68% 1378
Code 403 - Forbidden 0.11% 226
Code 404 - Not Found 12.37% 24891
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 70

Daily usage for December 2024

日ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3199 1.59% 3019 1.77% 1167 0.96% 737 3.09% 679 4.49% 85656 2.42%
2 4310 2.14% 4145 2.43% 1309 1.08% 798 3.34% 721 4.77% 98559 2.79%
3 4608 2.29% 4140 2.43% 1470 1.21% 783 3.28% 719 4.75% 131329 3.72%
4 14844 7.38% 3991 2.34% 11783 9.72% 892 3.74% 820 5.42% 215294 6.10%
5 5256 2.61% 5084 2.98% 1466 1.21% 820 3.44% 847 5.60% 117956 3.34%
6 6579 3.27% 6378 3.74% 1886 1.56% 878 3.68% 934 6.17% 173017 4.90%
7 3536 1.76% 3020 1.77% 1568 1.29% 795 3.33% 748 4.94% 71026 2.01%
8 3311 1.65% 3151 1.85% 1356 1.12% 726 3.04% 738 4.88% 66234 1.88%
9 7046 3.50% 6278 3.68% 3201 2.64% 792 3.32% 788 5.21% 196380 5.56%
10 58483 29.07% 57923 33.99% 55451 45.73% 767 3.21% 799 5.28% 312143 8.84%
11 4443 2.21% 4228 2.48% 1260 1.04% 747 3.13% 748 4.94% 86489 2.45%
12 4757 2.36% 4442 2.61% 1563 1.29% 774 3.24% 759 5.02% 92952 2.63%
13 3892 1.93% 3662 2.15% 1294 1.07% 722 3.03% 713 4.71% 122142 3.46%
14 3227 1.60% 2798 1.64% 1360 1.12% 709 2.97% 710 4.69% 71544 2.03%
15 2201 1.09% 1971 1.16% 1092 0.90% 633 2.65% 592 3.91% 50929 1.44%
16 4866 2.42% 4413 2.59% 2099 1.73% 729 3.06% 686 4.53% 102313 2.90%
17 4389 2.18% 3917 2.30% 1591 1.31% 715 3.00% 713 4.71% 105453 2.99%
18 5327 2.65% 4801 2.82% 1879 1.55% 781 3.27% 793 5.24% 100875 2.86%
19 4334 2.15% 4127 2.42% 1294 1.07% 808 3.39% 814 5.38% 84481 2.39%
20 4126 2.05% 3835 2.25% 1300 1.07% 763 3.20% 767 5.07% 134975 3.82%
21 2727 1.36% 2553 1.50% 1308 1.08% 696 2.92% 704 4.65% 55061 1.56%
22 2814 1.40% 2346 1.38% 1226 1.01% 689 2.89% 704 4.65% 94032 2.66%
23 3483 1.73% 3232 1.90% 1092 0.90% 745 3.12% 752 4.97% 70925 2.01%
24 4964 2.47% 4742 2.78% 1589 1.31% 855 3.58% 859 5.68% 109039 3.09%
25 4195 2.09% 3970 2.33% 1518 1.25% 825 3.46% 804 5.31% 134226 3.80%
26 4943 2.46% 4719 2.77% 1923 1.59% 1075 4.51% 1069 7.07% 155038 4.39%
27 3748 1.86% 3513 2.06% 1298 1.07% 714 2.99% 716 4.73% 129279 3.66%
28 13016 6.47% 2173 1.28% 11439 9.43% 690 2.89% 636 4.20% 189651 5.37%
29 2600 1.29% 2443 1.43% 1350 1.11% 661 2.77% 612 4.05% 51890 1.47%
30 2102 1.04% 1946 1.14% 1077 0.89% 813 3.41% 624 4.12% 44907 1.27%
31 3856 1.92% 3449 2.02% 2052 1.69% 789 3.31% 695 4.59% 78450 2.22%

Hourly usage for December 2024

時間ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 121 3780 1.88% 113 3519 2.07% 49 1523 1.26% 3137 97244 2.75%
1 415 12877 6.40% 104 3225 1.89% 341 10575 8.72% 7831 242761 6.87%
2 140 4345 2.16% 76 2359 1.38% 100 3130 2.58% 2928 90773 2.57%
3 71 2218 1.10% 63 1961 1.15% 44 1376 1.13% 1806 55972 1.58%
4 100 3120 1.55% 79 2451 1.44% 72 2258 1.86% 2069 64148 1.82%
5 94 2914 1.45% 85 2656 1.56% 59 1855 1.53% 2148 66595 1.89%
6 85 2642 1.31% 78 2437 1.43% 48 1514 1.25% 2185 67735 1.92%
7 129 4004 1.99% 120 3729 2.19% 74 2304 1.90% 4365 135325 3.83%
8 138 4301 2.14% 131 4064 2.38% 53 1658 1.37% 3259 101015 2.86%
9 211 6564 3.26% 203 6323 3.71% 72 2256 1.86% 4614 143042 4.05%
10 322 10003 4.97% 216 6714 3.94% 152 4714 3.89% 6048 187494 5.31%
11 463 14383 7.15% 202 6279 3.68% 312 9689 7.99% 7822 242468 6.86%
12 214 6650 3.31% 207 6421 3.77% 73 2276 1.88% 4305 133443 3.78%
13 219 6810 3.38% 212 6589 3.87% 59 1857 1.53% 4646 144034 4.08%
14 951 29504 14.67% 922 28610 16.79% 749 23219 19.15% 12035 373086 10.56%
15 1162 36048 17.92% 1154 35784 21.00% 947 29387 24.23% 9461 293294 8.30%
16 473 14691 7.30% 461 14292 8.39% 291 9027 7.44% 5545 171902 4.87%
17 203 6293 3.13% 191 5923 3.48% 58 1800 1.48% 4788 148431 4.20%
18 162 5036 2.50% 150 4661 2.74% 55 1706 1.41% 3175 98428 2.79%
19 154 4798 2.38% 143 4437 2.60% 48 1511 1.25% 4177 129497 3.67%
20 162 5050 2.51% 153 4746 2.79% 49 1531 1.26% 3715 115179 3.26%
21 194 6021 2.99% 160 4970 2.92% 76 2371 1.96% 5620 174235 4.93%
22 150 4653 2.31% 139 4324 2.54% 57 1783 1.47% 4524 140246 3.97%
23 144 4477 2.23% 126 3935 2.31% 62 1941 1.60% 3739 115898 3.28%

トップ 30 of 1578 全URL
# Hits KBytes URL
1 55772 27.72% 231126 6.54% /wp-login.php
2 6172 3.07% 103730 2.94% /
3 3920 1.95% 86257 2.44% /column/
4 3734 1.86% 91694 2.60% /news/
5 3382 1.68% 49952 1.41% /wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/css/style.css
6 3370 1.68% 14053 0.40% /wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css
7 3369 1.67% 44556 1.26% /wp-content/themes/burakukaihou/style.css
8 3343 1.66% 30881 0.87% /wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.js
9 3319 1.65% 26086 0.74% /wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js
10 3317 1.65% 7927 0.22% /wp-content/plugins/easy-smooth-scroll-links/easy_smooth_scroll_links.js
11 3070 1.53% 282346 7.99% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 2972 1.48% 2267 0.06% /wp-includes/js/comment-reply.js
13 1074 0.53% 62 0.00% /robots.txt
14 758 0.38% 32250 0.91% /feed/
15 427 0.21% 8377 0.24% /column/3640/
16 397 0.20% 208 0.01% /xmlrpc.php
17 382 0.19% 7442 0.21% /about/
18 374 0.19% 15228 0.43% /feature/600/
19 324 0.16% 4639 0.13% /access/
20 304 0.15% 5650 0.16% /activity/
21 270 0.13% 5149 0.15% /column/3710/
22 250 0.12% 0 0.00% /favicon.ico
23 182 0.09% 3396 0.10% /statement/
24 180 0.09% 2711 0.08% /news/2053/
25 176 0.09% 3783 0.11% /feature/289/
26 169 0.08% 3250 0.09% /column/3721/
27 155 0.08% 2604 0.07% /feature/
28 150 0.07% 2349 0.07% /news/3691/
29 148 0.07% 2774 0.08% /column/3703/
30 146 0.07% 17912 0.51% /wp-content/uploads/2024/07/0e3650b9bf3022c1614679c5d0f9e7e5.pdf

トップ 10 of 1578 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3070 1.53% 282346 7.99% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
2 55772 27.72% 231126 6.54% /wp-login.php
3 9 0.00% 181471 5.14% /wp-content/uploads/2013/04/1c5ee3e70b4ae2383463325cdc26472b.pdf
4 6172 3.07% 103730 2.94% /
5 63 0.03% 102966 2.92% /wp-content/uploads/2012/12/57ded6dadef5536d28758e2cd87adffa.pdf
6 61 0.03% 93480 2.65% /wp-content/uploads/2012/12/674cd3ea8b9c2d0a9e2360013960f68f.pdf
7 3734 1.86% 91694 2.60% /news/
8 3920 1.95% 86257 2.44% /column/
9 26 0.01% 56360 1.60% /wp-content/uploads/2012/12/241c4f247c2d81cec89c466fe64e22e4.pdf
10 10 0.00% 53953 1.53% /wp-content/uploads/2015/09/cb10fe0b6468ac0fceecbf17c01a5c95.pdf

トップ 10 of 746 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6172 3.07% 5278 22.59% /
2 3920 1.95% 3601 15.41% /column/
3 3734 1.86% 3534 15.13% /news/
4 55772 27.72% 669 2.86% /wp-login.php
5 758 0.38% 613 2.62% /feed/
6 427 0.21% 325 1.39% /column/3640/
7 397 0.20% 310 1.33% /xmlrpc.php
8 374 0.19% 240 1.03% /feature/600/
9 180 0.09% 157 0.67% /news/2053/
10 382 0.19% 115 0.49% /about/

トップ 10 of 737 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6172 3.07% 4882 20.76% /
2 3920 1.95% 3586 15.25% /column/
3 3734 1.86% 3539 15.05% /news/
4 758 0.38% 706 3.00% /feed/
5 55772 27.72% 689 2.93% /wp-login.php
6 397 0.20% 347 1.48% /xmlrpc.php
7 427 0.21% 325 1.38% /column/3640/
8 374 0.19% 262 1.11% /feature/600/
9 382 0.19% 168 0.71% /about/
10 324 0.16% 155 0.66% /access/

トップ 30 of 15128 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 53835 26.76% 53825 31.59% 223244 6.32% 1 0.00% 146.190.80.243
2 10737 5.34% 78 0.05% 128201 3.63% 1 0.00% vmi2578618.contaboserver.net
3 10719 5.33% 77 0.05% 129843 3.68% 1 0.00% m31086.contaboserver.net
4 3000 1.49% 2713 1.59% 184342 5.22% 335 1.40% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
5 2822 1.40% 2538 1.49% 178812 5.06% 342 1.43% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
6 2683 1.33% 2679 1.57% 52291 1.48% 87 0.36% 059-190-151-172.rev.utility.optage.co.jp
7 2412 1.20% 1845 1.08% 101409 2.87% 1 0.00% softbank126066125095.bbtec.net
8 2384 1.18% 2145 1.26% 165728 4.69% 324 1.36% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
9 1109 0.55% 1106 0.65% 19910 0.56% 29 0.12% 059-190-151-129.rev.utility.optage.co.jp
10 964 0.48% 906 0.53% 22185 0.63% 35 0.15% p5605171-ipxg00w01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
11 897 0.45% 893 0.52% 84702 2.40% 203 0.85% 216.244.66.227
12 725 0.36% 520 0.31% 12039 0.34% 2 0.01% 4.227.36.46
13 657 0.33% 657 0.39% 14505 0.41% 19 0.08% 101.110.37.66
14 493 0.25% 488 0.29% 8771 0.25% 6 0.03% crawling-gateway-136-243-228-193.dataforseo.com
15 402 0.20% 8 0.00% 4513 0.13% 4 0.02% 87.120.127.163
16 376 0.19% 351 0.21% 14791 0.42% 36 0.15% crawl-66-249-79-170.googlebot.com
17 359 0.18% 356 0.21% 5192 0.15% 2 0.01% duckduckbot-7.duckduckgo.com
18 354 0.18% 342 0.20% 1507 0.04% 6 0.03% 103.82.240.139
19 333 0.17% 313 0.18% 6787 0.19% 38 0.16% crawl-66-249-79-171.googlebot.com
20 298 0.15% 11 0.01% 2980 0.08% 1 0.00% vmi2434352.contaboserver.net
21 296 0.15% 198 0.12% 11686 0.33% 187 0.78% mc13-gra3.mention.net
22 291 0.14% 291 0.17% 3879 0.11% 13 0.05% 202.34.14.3
23 285 0.14% 266 0.16% 4518 0.13% 5 0.02% linux15.r00tbase.de
24 267 0.13% 250 0.15% 13223 0.37% 43 0.18% crawl-66-249-79-172.googlebot.com
25 260 0.13% 260 0.15% 1078 0.03% 1 0.00% 136.144.17.116
26 256 0.13% 6 0.00% 2972 0.08% 1 0.00% vmi2564372.contaboserver.net
27 255 0.13% 255 0.15% 1057 0.03% 255 1.07% 45.149.241.134
28 248 0.12% 248 0.15% 4439 0.13% 8 0.03% 219.99.181.46
29 242 0.12% 89 0.05% 2061 0.06% 15 0.06% 059-190-151-132.rev.utility.optage.co.jp
30 242 0.12% 7 0.00% 2779 0.08% 1 0.00% 45.130.83.5

トップ 10 of 15128 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 53835 26.76% 53825 31.59% 223244 6.32% 1 0.00% 146.190.80.243
2 3000 1.49% 2713 1.59% 184342 5.22% 335 1.40% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
3 2822 1.40% 2538 1.49% 178812 5.06% 342 1.43% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
4 2384 1.18% 2145 1.26% 165728 4.69% 324 1.36% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
5 10719 5.33% 77 0.05% 129843 3.68% 1 0.00% m31086.contaboserver.net
6 10737 5.34% 78 0.05% 128201 3.63% 1 0.00% vmi2578618.contaboserver.net
7 2412 1.20% 1845 1.08% 101409 2.87% 1 0.00% softbank126066125095.bbtec.net
8 897 0.45% 893 0.52% 84702 2.40% 203 0.85% 216.244.66.227
9 2683 1.33% 2679 1.57% 52291 1.48% 87 0.36% 059-190-151-172.rev.utility.optage.co.jp
10 207 0.10% 202 0.12% 36168 1.02% 26 0.11% crawl-66-249-77-169.googlebot.com

トップ 30 of 1221 リファラー
# Hits リファラー
1 54403 27.04% http://www.hrn.gr.jp//wp-login.php
2 43026 21.39% - (Direct Request)
3 20272 10.08% www.google.com
4 17051 8.48% http://www.hrn.gr.jp/
5 9278 4.61% http://www.hrn.gr.jp/wp-content/themes/burakukaihou/style.css
6 4908 2.44% http://www.hrn.gr.jp/column/3640/
7 4826 2.40% http://www.hrn.gr.jp/feature/600/
8 2502 1.24% http://www.hrn.gr.jp/news/2053/
9 1977 0.98% http://www.hrn.gr.jp/news/
10 1201 0.60% http://www.hrn.gr.jp/feature/289/
11 1137 0.57% https://www.google.com/
12 1071 0.53% http://www.hrn.gr.jp/about/
13 1070 0.53% http://www.hrn.gr.jp/column/3628/
14 1048 0.52% http://www.hrn.gr.jp/column/
15 927 0.46% http://www.hrn.gr.jp/access/
16 889 0.44% http://www.hrn.gr.jp/news/3377/
17 859 0.43% http://www.hrn.gr.jp/column/3428/
18 842 0.42% http://www.hrn.gr.jp/column/3286/
19 829 0.41% https://search.yahoo.co.jp/
20 777 0.39% http://www.hrn.gr.jp/column/3710/
21 768 0.38% http://www.hrn.gr.jp/news/3620/
22 724 0.36% http://www.hrn.gr.jp/statement/3602/
23 682 0.34% http://www.hrn.gr.jp/column/3614/
24 596 0.30% http://www.hrn.gr.jp/news/2196/
25 589 0.29% http://www.hrn.gr.jp/column/3585/
26 564 0.28% http://www.hrn.gr.jp/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css
27 563 0.28% http://www.hrn.gr.jp/column/3573/
28 500 0.25% http://www.hrn.gr.jp/column/3495/
29 470 0.23% http://www.hrn.gr.jp/news/3691/
30 435 0.22% http://www.hrn.gr.jp/column/3233/

トップ 20 of 40 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 19 17.43% http://www.hrn.gr.jp/
2 12 11.01% http://www.hrn.gr.jp/feature/600/
3 7 6.42% http://www.hrn.gr.jp/news/2196/
4 6 5.50% http://www.hrn.gr.jp/column/3640/
5 5 4.59% http://www.hrn.gr.jp/column/3628/
6 5 4.59% http://www.hrn.gr.jp/news/2053/
7 4 3.67% http://www.hrn.gr.jp/about/
8 4 3.67% http://www.hrn.gr.jp/column/3233/
9 3 2.75% http://www.hrn.gr.jp/activity/
10 3 2.75% http://www.hrn.gr.jp/column/1134/
11 3 2.75% http://www.hrn.gr.jp/news/797/
12 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/access/
13 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/column/2526/
14 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/column/3110/
15 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/column/3286/
16 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/column/3428/
17 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/column/3454/
18 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/column/3614/
19 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/column/3710/
20 2 1.83% http://www.hrn.gr.jp/news/2504/

トップ 15 of 1045 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 53846 26.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 20964 10.42% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 15110 7.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
4 12227 6.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
5 10051 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 8137 4.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 7605 3.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
8 3441 1.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 2871 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 2554 1.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.204 Mobile
11 2469 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.108 Mobile
12 2412 1.20% Wget/1.21.2
13 2168 1.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.139 Mobile
14 1911 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 1839 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.

Usage by Country for December 2024

トップ 30 of 46 国
# Hits Files KBytes
1 74274 36.92% 71437 41.92% 781899 22.14% Unresolved/Unknown
2 50610 25.16% 50095 29.40% 951202 26.93% Japan
3 40698 20.23% 38489 22.59% 1209918 34.25% Commercial (com)
4 33428 16.62% 10554 6.19% 533094 15.09% Network (net)
5 728 0.36% 669 0.39% 20379 0.58% Germany
6 556 0.28% 538 0.32% 10213 0.29% European Union
7 263 0.13% 258 0.15% 3438 0.10% British Indian Ocean Territory
8 115 0.06% 58 0.03% 1243 0.04% Netherlands
9 104 0.05% 85 0.05% 9852 0.28% Non-Profit (org)
10 48 0.02% 48 0.03% 680 0.02% Address Routing (arpa)
11 42 0.02% 40 0.02% 727 0.02% Canada
12 41 0.02% 37 0.02% 668 0.02% Singapore
13 38 0.02% 38 0.02% 323 0.01% Russian Federation
14 31 0.02% 28 0.02% 345 0.01% Brazil
15 24 0.01% 24 0.01% 531 0.02% Belgium
16 24 0.01% 24 0.01% 292 0.01% France
17 24 0.01% 24 0.01% 346 0.01% Norway
18 22 0.01% 22 0.01% 290 0.01% Australia
19 17 0.01% 17 0.01% 1905 0.05% Educational (edu)
20 16 0.01% 0 0.00% 195 0.01% Portugal
21 9 0.00% 9 0.01% 186 0.01% Indonesia
22 6 0.00% 6 0.00% 92 0.00% Czech Republic
23 6 0.00% 4 0.00% 44 0.00% India
24 5 0.00% 3 0.00% 38 0.00% Generic TLD (info)
25 5 0.00% 5 0.00% 3 0.00% Greece
26 4 0.00% 1 0.00% 17 0.00% China
27 4 0.00% 4 0.00% 2059 0.06% Italy
28 4 0.00% 4 0.00% 2 0.00% Poland
29 4 0.00% 3 0.00% 53 0.00% Sweden
30 4 0.00% 4 0.00% 2 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23